新闻网
一、项目名称:山东医药技师学院南校区双路供电改造项目
二、项目编号:CYCW2025-113
三、采购方式:竞争性磋商
四、评审日期:2025年6月17日14时30分
五、评审情况:
报价分明细表
序号 | 供应商名称 | 评审 得分 | 评审委员评分明细 | ||
评委1 | 评委2 | 评委3 | |||
1 | 信邦建设集团有限公司 | 14.99 | 14.99 | 14.99 | 14.99 |
2 | 山东中广达建设工程有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
3 | 山东亿嘉润建设有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
商务文件明细表
序号 | 供应商名称 | 评审 得分 | 评审委员评分明细 | ||
评委1 | 评委2 | 评委3 | |||
1 | 信邦建设集团有限公司 | 13.33 | 13.00 | 14.00 | 13.00 |
2 | 山东中广达建设工程有限公司 | 7.33 | 8.00 | 7.00 | 7.00 |
3 | 山东亿嘉润建设有限公司 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
技术文件明细表
序号 | 供应商名称 | 评审 得分 | 评审委员评分明细 | ||
评委1 | 评委2 | 评委3 | |||
1 | 信邦建设集团有限公司 | 55.67 | 53.00 | 59.00 | 55.00 |
2 | 山东中广达建设工程有限公司 | 54.33 | 54.50 | 57.00 | 51.50 |
3 | 山东亿嘉润建设有限公司 | 60.00 | 57.00 | 62.50 | 60.50 |
供应商汇总得分:
供应商 评分项目 | 技术得分 | 商务得分 | 报价分 | 总分 | 最终报价 | 排名 |
信邦建设集团有限公司 | 55.67 | 13.33 | 14.99 | 83.99 | 89.9230 | 2 |
山东中广达建设工程有限公司 | 54.33 | 7.33 | 15.00 | 76.66 | 89.9000 | 3 |
山东亿嘉润建设有限公司 | 60.00 | 14.00 | 15.00 | 89.00 | 89.8800 | 1 |
六、成交信息
供应商名称: 山东亿嘉润建设有限公司
供应商地址:山东省泰安市肥城市仪阳街道办事处祥山大街216号
成交金额:89.8800 万元
七、公告期限:自本公告发布之日起1个工作日
八、公告媒体:“中国招标投标公共服务平台”“山东超越建设项目管理有限公司”网站
九、联系方式
1.采购人信息
名 称:山东医药技师学院
地 址: 山东省泰安市高新区凤天路 999 号
联系方式:0538-8941556
2.采购代理机构信息
名 称:山东超越建设项目管理有限公司
地 址:泰安市泰山区新华城国际广场B1写字楼东电梯五楼
联系方式:0538-8230818
版权所有 ? 山东医药技师学院
鲁ICP备19002624号-1 鲁公网安备 37099202000155号
地址:山东省泰安市南高新技术产业开发区凤天路999号
电话:0538-8942576、8941676
技术支持:滕州信息港
网站链接